<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politikatlas</title>
	<atom:link href="http://www.politikatlas.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politikatlas.de</link>
	<description>Politische Kontroversen kartografieren</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 10:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der Politikatlas Schulreform ist fast fertig</title>
		<link>http://www.politikatlas.de/2010/08/24/der-politikatlas-schulreform-ist-fast-fertig/</link>
		<comments>http://www.politikatlas.de/2010/08/24/der-politikatlas-schulreform-ist-fast-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Steinbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etappen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikatlas.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Die Beta-Version steht. Wir testen sie jetzt noch, glätten letzte inhaltliche Feinheiten und checken alle Inhalte noch einmal sorgfältig gegen.
Soviel kann ich jetzt schon sagen: Das Ding ist echt schön geworden. Dank und Kompliment an Karen Hentschel, Pierre La Baume und Marc Tiedemann! Die drei haben gearbeitet wie die Brunnenputzer in den letzten Wochen. Hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikatlas.de/2010/08/24/der-politikatlas-schulreform-ist-fast-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politikatlas Schulreform</title>
		<link>http://www.politikatlas.de/2010/06/21/politikatlas-schulreform/</link>
		<comments>http://www.politikatlas.de/2010/06/21/politikatlas-schulreform/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Steinbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikatlas.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Unser Pilotprojekt, finanziert von der Vodafone Stiftung, nimmt Gestalt an. Bis Anfang Juli soll das grafische Konzept im Detail stehen. Anfang September wollen wir die Seite launchen.
Die Reform des Schulsystems ist ein komplexes Thema, das sehr viele Menschen unmittelbar in ihrer Lebensführung betrifft. Schulpolitik ist Ländersache, daher gibt es, anders als bei Reformen auf Bundesebene, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikatlas.de/2010/06/21/politikatlas-schulreform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Neue Verantwortung</title>
		<link>http://www.politikatlas.de/2010/04/30/stiftung-neue-verantwortung/</link>
		<comments>http://www.politikatlas.de/2010/04/30/stiftung-neue-verantwortung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Steinbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikatlas.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche habe ich bei der Stiftung Neue Verantwortung das Projekt Politikatlas präsentiert.
Das war eine tolle Veranstaltung. Das von Lars Zimmermann handverlesene Publikum kam aus Regierung, Parteien, Stiftungen und Politikberatungsorganisationen und hat sich von dem Thema Politik-Visualisierung spürbar begeistern lassen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikatlas.de/2010/04/30/stiftung-neue-verantwortung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afghanistan</title>
		<link>http://www.politikatlas.de/2010/04/16/afghanistan/</link>
		<comments>http://www.politikatlas.de/2010/04/16/afghanistan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Steinbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikatlas.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[
* on Prezi
Noch ein, wie ich finde, höchst beachtliches Ergebnis des Potsdam-Seminars: das Szenario-Diagramm zur Frage &#8220;Afghanistan-Abzug &#8211; Ja oder Nein?&#8221; von Pierre la Baume, Karen Hentschel und Marc Tiedemann.
Gratuliere!
Update: Hier ein paar Reaktionen:
Information is beautiful
Visual Complexity
Fastcompany mit inhaltlicher Debatte, die den Wert der Infografik auf das schönste belegt
Datavisualization.ch
Heise Newsticker
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikatlas.de/2010/04/16/afghanistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gendiagnostikgesetz: Präsentation im Bundestag</title>
		<link>http://www.politikatlas.de/2010/04/09/gendiagnostikgesetz-prasentation-im-bundestag/</link>
		<comments>http://www.politikatlas.de/2010/04/09/gendiagnostikgesetz-prasentation-im-bundestag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Steinbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikatlas.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Mit fünf angehenden Designern war ich vor kurzem im Bundestag, um zwei äußerst spannende Visualisierungskonzepte zum Thema Gendiagnostikgesetz vorzustellen, die im Rahmen des FH-Seminars in Potsdam entstanden waren.
Zur Vorgeschichte: Das Gendiagnostik-Gesetz, im letzten Jahr verabschiedet, ist ein Musterbeispiel für ein Gesetz, das jeden betrifft und für jederman von höchster Relevanz ist, das aber trotzdem weitgehend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikatlas.de/2010/04/09/gendiagnostikgesetz-prasentation-im-bundestag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöne Grafik zu Sterbehilfe-Debatte</title>
		<link>http://www.politikatlas.de/2010/01/13/schone-grafik-zu-sterbehilfe-debatte/</link>
		<comments>http://www.politikatlas.de/2010/01/13/schone-grafik-zu-sterbehilfe-debatte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Steinbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikatlas.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Das Seminar zur Politikvisualisierung an der FH Potsdam ist in vollem Gang. Morgen sehe ich erste Ergebnisse &#8211; ich bin sehr gespannt.
Als Vorübung hatten die Studenten die Aufgabe bekommen, sich ein Pro-&#38;-Kontra-Thema aus ZEIT Online auszusuchen und die Debatte dazu zu visualieren. Dabei sind viele wirklich ziemlich eindrucksvolle Sachen herausgekommen.
Ein Ergebnis, das mich besonders beeindruckt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikatlas.de/2010/01/13/schone-grafik-zu-sterbehilfe-debatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Schulreform</title>
		<link>http://www.politikatlas.de/2009/11/30/projekt-schulreform/</link>
		<comments>http://www.politikatlas.de/2009/11/30/projekt-schulreform/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Steinbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikatlas.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Die Vodafone-Stiftung wird (wenn alles gutgeht) uns bei folgendem spannenden Projekt unterstützen: Wir werden ein interaktives Diagramm zur schulpolitischen Debatte in Deutschland entwickeln, und zwar zu der Frage, wie man den Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule gestaltet.
Dazu gibt es in den 16 Bundesländern jeweils ganz verschiedene Regelungen, und diese beruhen auf ganz verschiedenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikatlas.de/2009/11/30/projekt-schulreform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafische Ideen</title>
		<link>http://www.politikatlas.de/2009/11/16/grafische-ideen/</link>
		<comments>http://www.politikatlas.de/2009/11/16/grafische-ideen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Steinbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikatlas.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Boris Müller, Interface-Designer und Professor an der FH Potsdam, findet den Politikatlas spannend genug, seine Studenten auf das Thema Visualisierung politischer Debatten loszulassen.
Wir werden in diesem Wintersemester gemeinsam ein Seminar zu dem Thema abhalten. Ich verspreche mir davon Ideen und Lösungen für Usability und Navigation des Politikatlas. Ein Seminarthema wird auch sein, wie man das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikatlas.de/2009/11/16/grafische-ideen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Gendiagnostik</title>
		<link>http://www.politikatlas.de/2009/11/16/projekt-gendiagnostik/</link>
		<comments>http://www.politikatlas.de/2009/11/16/projekt-gendiagnostik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Steinbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikatlas.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Für die nächste Pilotphase gelang es uns, den Deutschen Bundestag als Projektpartner zu gewinnen: Die Kartografierung des Gendiagnostik-Gesetzes bzw. des Argumentationsmaterials aus der parlamentarischen Anhörung dazu.
Das Gendiagnostik-Gesetz ist ein echter Testfall für das Projekt:

Es ist enorm vielschichtig: Es berührt Forschung, Gesundheitssystem, Migrationspolitik, Familienpolitik, Arbeitsleben, Versicherungswesen, ein Dutzend ethischer Grundsatzfragen nebst vielen weiteren Punkten mehr.


Es betrifft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikatlas.de/2009/11/16/projekt-gendiagnostik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Telefonwerbung</title>
		<link>http://www.politikatlas.de/2009/11/16/projekt_telefonwerbung/</link>
		<comments>http://www.politikatlas.de/2009/11/16/projekt_telefonwerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Steinbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikatlas.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Politik-Karten sollen dem Betrachter helfen, sich in Gesetzgebungs-Themen zurechtzufinden und über das Für und Wider der verschiedenen Lösungsoptionen mitdiskutieren zu können.
Um zu veranschaulichen, wie so etwas aussehen könnte, bauten wir mit Hilfe eines Grafikers ein paar Mockup-Slides:
Wir wählten als Beispiel das Gesetz gegen illegale Telefonwerbung, das gerade den Rechtsausschuss beschäftigte und uns geeignet erschien. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikatlas.de/2009/11/16/projekt_telefonwerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
