<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politikatlas</title>
	<atom:link href="http://www.politikatlas.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politikatlas.de</link>
	<description>Politische Kontroversen kartografieren</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Neuer Medienpartner Stuttgarter Zeitung</title>
		<link>http://www.politikatlas.de/neuer-medienpartner-stuttgarter-zeitung/</link>
		<comments>http://www.politikatlas.de/neuer-medienpartner-stuttgarter-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Steinbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikatlas.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Nach WELT Online und FAZ.net ist jetzt die Stuttgarter Zeitung als dritter Medienpartner mit an Bord beim Politikatlas Schulreform.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikatlas.de/neuer-medienpartner-stuttgarter-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zehn Thesen zum Problem intransparenter Gesetzgebung</title>
		<link>http://www.politikatlas.de/zehn-thesen-zum-problem-intransparenter-gesetzgebung/</link>
		<comments>http://www.politikatlas.de/zehn-thesen-zum-problem-intransparenter-gesetzgebung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 16:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Steinbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikatlas.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[1. Gesetzgebung, wie überhaupt politische Gestaltung generell, kann in der heutigen pluralistischen Gesellschaft nur erfolgreich sein, wenn die Betroffenen in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Ohne den Input möglichst weiter Kreise der von der Regulierung Betroffenen ist die Gefahr, am Problem vorbeizuregulieren oder später an gesellschaftlichen Widerständen zu scheitern, übergroß. 2. Der Gesetzgeber unternimmt – insbesondere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikatlas.de/zehn-thesen-zum-problem-intransparenter-gesetzgebung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulreform: Orientierung im Bildungsdschungel</title>
		<link>http://www.politikatlas.de/schulreform-orientierung-im-bildungsdschungel/</link>
		<comments>http://www.politikatlas.de/schulreform-orientierung-im-bildungsdschungel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 07:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Steinbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikatlas.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Selten habe ich ein derart gut konzipiertes Interface gesehen, wenn überhaupt zuvor.&#8221; EDaktik.de Wie bringen wir unseren Kindern besser das Lernen bei? Ist es richtig, sie in verschiedene Schularten zu sortieren? Und wenn ja, in welchem Alter? Was wird aus der Hauptschule? Und was aus den Gymnasien? 2011 wird in sechs Ländern gewählt. Wahlkampfthema Nr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikatlas.de/schulreform-orientierung-im-bildungsdschungel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WELT Online präsentiert Politikatlas</title>
		<link>http://www.politikatlas.de/welt-online-prasentiert-politikatlas/</link>
		<comments>http://www.politikatlas.de/welt-online-prasentiert-politikatlas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 06:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Steinbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikatlas.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[WELT Online macht mit dem Politikatlas auf: Und präsentiert den Politikatlas Schulreform exklusiv und vorab für die WELT-Online-Leser. Wir sind gespannt auf die Resonanz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikatlas.de/welt-online-prasentiert-politikatlas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Launch auf WELT Online</title>
		<link>http://www.politikatlas.de/launch-auf-welt-online/</link>
		<comments>http://www.politikatlas.de/launch-auf-welt-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 14:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Steinbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikatlas.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Morgen erblickt unser Pilotprojekt, der Politikatlas Schulreform, das Licht der Öffentlichkeit. Wir haben die WELT als Partner für den Start gewinnen können. Die morgige Ausgabe bringt einen Artikel zu dem Projekt, und WELT Online wird den Politikatlas exklusiv vorab veröffentlichen. Das freut uns sehr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikatlas.de/launch-auf-welt-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Politikatlas Schulreform ist fast fertig</title>
		<link>http://www.politikatlas.de/der-politikatlas-schulreform-ist-fast-fertig/</link>
		<comments>http://www.politikatlas.de/der-politikatlas-schulreform-ist-fast-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Steinbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etappen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikatlas.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Die Beta-Version steht. Wir testen sie jetzt noch, glätten letzte inhaltliche Feinheiten und checken alle Inhalte noch einmal sorgfältig gegen. Soviel kann ich jetzt schon sagen: Das Ding ist echt schön geworden. Dank und Kompliment an Karen Hentschel, Pierre La Baume und Marc Tiedemann! Die drei haben gearbeitet wie die Brunnenputzer in den letzten Wochen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikatlas.de/der-politikatlas-schulreform-ist-fast-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politikatlas Schulreform</title>
		<link>http://www.politikatlas.de/politikatlas-schulreform/</link>
		<comments>http://www.politikatlas.de/politikatlas-schulreform/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Steinbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikatlas.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Unser Pilotprojekt, finanziert von der Vodafone Stiftung, nimmt Gestalt an. Bis Anfang Juli soll das grafische Konzept im Detail stehen. Anfang September wollen wir die Seite launchen. Die Reform des Schulsystems ist ein komplexes Thema, das sehr viele Menschen unmittelbar in ihrer Lebensführung betrifft. Schulpolitik ist Ländersache, daher gibt es, anders als bei Reformen auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikatlas.de/politikatlas-schulreform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Neue Verantwortung</title>
		<link>http://www.politikatlas.de/stiftung-neue-verantwortung/</link>
		<comments>http://www.politikatlas.de/stiftung-neue-verantwortung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Steinbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikatlas.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche habe ich bei der Stiftung Neue Verantwortung das Projekt Politikatlas präsentiert. Das war eine tolle Veranstaltung. Das von Lars Zimmermann handverlesene Publikum kam aus Regierung, Parteien, Stiftungen und Politikberatungsorganisationen und hat sich von dem Thema Politik-Visualisierung spürbar begeistern lassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikatlas.de/stiftung-neue-verantwortung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afghanistan</title>
		<link>http://www.politikatlas.de/afghanistan/</link>
		<comments>http://www.politikatlas.de/afghanistan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Steinbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikatlas.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[* on Prezi Noch ein, wie ich finde, höchst beachtliches Ergebnis des Potsdam-Seminars: das Szenario-Diagramm zur Frage &#8220;Afghanistan-Abzug &#8211; Ja oder Nein?&#8221; von Pierre La Baume, Karen Hentschel und Marc Tiedemann. Gratuliere! Update: Hier ein paar Reaktionen: Information is beautiful Visual Complexity Fastcompany mit inhaltlicher Debatte, die den Wert der Infografik auf das schönste belegt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikatlas.de/afghanistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gendiagnostikgesetz: Präsentation im Bundestag</title>
		<link>http://www.politikatlas.de/gendiagnostikgesetz-prasentation-im-bundestag/</link>
		<comments>http://www.politikatlas.de/gendiagnostikgesetz-prasentation-im-bundestag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Steinbeis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politikatlas.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Mit fünf angehenden Designern war ich vor kurzem im Bundestag, um zwei äußerst spannende Visualisierungskonzepte zum Thema Gendiagnostikgesetz vorzustellen, die im Rahmen des FH-Seminars in Potsdam entstanden waren. Zur Vorgeschichte: Das Gendiagnostik-Gesetz, im letzten Jahr verabschiedet, ist ein Musterbeispiel für ein Gesetz, das jeden betrifft und für jederman von höchster Relevanz ist, das aber trotzdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.politikatlas.de/gendiagnostikgesetz-prasentation-im-bundestag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

